| Industriemonitore - TFT Chassis 4:3 - full IP 65 / NEMA 4 | |
| Zoll | Eckdaten | Schnittstellen: | Artikel- nummer |
|
|
|
| 6.5 | 640 * 480 | 600:1 | 400cd | 140°hor. | 110°vert. | VGA | Video optional | 1-06CI65-003 |
| 10.4 | 640 * 480 | 500:1 | 380cd | 130°hor. | 110°vert. | VGA | Video optional | 1-10CI65-001 |
| 15,0 | 1024 * 768 | 500:1 | 250cd | 140°hor. | 125°vert. | VGA | Video optional | 1-15CI65-031 |
| 17,0 | 1280 * 1024 | 800:1 | 300cd | 160°hor. | 160°vert. | VGA | Video optional | 1-17CI65-033 |
| 19,0 | 1280 * 1024 | 800:1 | 300cd | 160°hor. | 160°vert. | VGA | Video optional | 1-19CI65-001 |
| |
| Chassismonitore rundum IP65 mit Spezialsteckern und Anschlusskabeln, Touchscreen optional |